| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03436020 | - 1.2% | 2112.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00481839 | + 5.5% | 830 | Zcash |
| DASH | 0.00042842 | + 0.6% | 178.9 | DASH |
| LTC | 0.00090626 | + 0.8% | 171.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014207 | + 0.2% | 95.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000869 | + 0.5% | 15.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00822094 | - 0.4% | 11 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.5 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002325 | - 0.5% | 8.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 1.9% | 6.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00479795 | + 6.1% | 5.8 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000325 | - 1% | 5.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012096 | + 1.5% | 3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005334 | - 0.7% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
| YOMBA | 0.00000169 | - 17.2% | 1.6 | YOMBA |
BTC-USDTt | T89986.65 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03431747 | - 1.1% | 1.3 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.68407179 | + 0.7% | 0.9 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90208.17 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89809.34 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3088.4665548 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004532 | - 1.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7127600.99 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00983912 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3079.5707024 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.14042735 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116953 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001976 | - 3.3% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.02 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | R78.99 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T90200.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00367082 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.40300640 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R7095994.10 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01662470 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00984165 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00042836 | + 0.4% | 0.1 | DASH |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTb | T1.00225557 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SHIBerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00000847
- 24High: 0.00000887
- 24Low: 0.00000830
- 24V: 2.31 USDT
| 价格 | SHIB(e) | USDT |
|---|
| 0.00000855 | 15.40762711 | 0.00013173 |
| 0.00000856 | 15.32665094 | 0.00013119 |
| 0.00000857 | 15.32508833 | 0.00013133 |
| 0.00000858 | 193.51642881 | 0.00166037 |
| 0.00000859 | 15.39411764 | 0.00013223 |
| 0.00000860 | 5499.29279198 | 0.04729391 |
| 0.00000863 | 158.65647057 | 0.00136920 |
| 0.00000865 | 2476.21831091 | 0.02141928 |
| 0.00000868 | 168.64319244 | 0.00146382 |
| 0.00000870 | 7334.12911477 | 0.06380692 |
| 0.00000873 | 254.30625021 | 0.00222009 |
| 0.00000874 | 47.46189375 | 0.00041481 |
| 0.00000875 | 2580.72844126 | 0.02258137 |
| 0.00000878 | 188.1151147 | 0.00165165 |
| 0.00000880 | 10035.19697058 | 0.08830973 |
| 0.00000881 | 15.5722477 | 0.00013719 |
| 0.00000882 | 15.57044673 | 0.00013733 |
| 0.00000883 | 187.80162795 | 0.00165828 |
| 0.00000884 | 13.45828571 | 0.00011897 |
| 0.00000885 | 2327.59411418 | 0.02059920 |
| 0.00000886 | 15.4709236 | 0.00013707 |
| 0.00000887 | 209.87062336 | 0.00186155 |
| 0.00000888 | 196.39722472 | 0.00174400 |
| 0.00000889 | 15.37272727 | 0.00013666 |
| 0.00000890 | 9698.34055653 | 0.08631523 |
| 0.00000891 | 15.09297052 | 0.00013447 |
| 0.00000892 | 15.09286523 | 0.00013462 |
| 0.00000893 | 196.82594145 | 0.00175765 |
| 0.00000894 | 15.09265536 | 0.00013492 |
| 0.00000895 | 2198.6982325 | 0.01967834 |
| 0.00000896 | 15.09244644 | 0.00013522 |
| 0.00000897 | 207.50871244 | 0.00186135 |
| 0.00000898 | 197.26910919 | 0.00177147 |
| 0.00000899 | 30.09213483 | 0.00027052 |
| 0.00000900 | 11147.2039982 | 0.10032483 |
| 0.00000901 | 78.21300446 | 0.00070469 |
| 0.00000902 | 93.20604702 | 0.00084071 |
| 0.00000903 | 93.20246083 | 0.00084161 |
| 0.00000904 | 94.33407819 | 0.00085278 |
| 0.00000905 | 230431.52005242 | 2.08540525 |
| 0.00000906 | 95.35674469 | 0.00086393 |
| 0.00000907 | 95.79746161 | 0.00086888 |
| 0.00000908 | 94.81979977 | 0.00086096 |
| 0.00000909 | 249.5903747 | 0.00226877 |
| 0.00000910 | 10568.00673092 | 0.09616886 |
| 0.00000911 | 30318.76568044 | 0.27620395 |
| 0.00000912 | 329.26139383 | 0.00300286 |
| 0.00000913 | 92.51548671 | 0.00084466 |
| 0.00000914 | 502.02189522 | 0.00458848 |
| 0.00000915 | 2706.3289863 | 0.02476291 |
| 价格 | SHIB(e) | USDT |
|---|
| 0.00000846 | 15.40898345 | 0.00013035 |
| 0.00000845 | 9554.4021395 | 0.08073469 |
| 0.00000844 | 15.24644549 | 0.00012867 |
| 0.00000843 | 15.24673784 | 0.00012852 |
| 0.00000842 | 181.97980995 | 0.00153226 |
| 0.00000840 | 13882.71259225 | 0.11661478 |
| 0.00000838 | 494966.5602914 | 4.14781977 |
| 0.00000837 | 156.75507764 | 0.00131203 |
| 0.00000835 | 2520.1892211 | 0.02104357 |
| 0.00000832 | 219.55649035 | 0.00182670 |
| 0.00000831 | 31.53429602 | 0.00026204 |
| 0.00000830 | 9437.83488977 | 0.07833402 |
| 0.00000829 | 46.96381181 | 0.00038932 |
| 0.00000828 | 46.97101447 | 0.00038891 |
| 0.00000827 | 242.60701325 | 0.00200635 |
| 0.00000826 | 45.05811136 | 0.00037217 |
| 0.00000825 | 166.33212116 | 0.00137223 |
| 0.00000824 | 43.3567961 | 0.00035725 |
| 0.00000823 | 45.63426487 | 0.00037556 |
| 0.00000822 | 61.13868611 | 0.00050255 |
| 0.00000821 | 28.60901338 | 0.00023487 |
| 0.00000820 | 20694.81472453 | 0.16969748 |
| 0.00000819 | 30.78632477 | 0.00025213 |
| 0.00000818 | 45.87408311 | 0.00037524 |
| 0.00000817 | 201.02325579 | 0.00164235 |
| 0.00000816 | 15.0870098 | 0.00012310 |
| 0.00000815 | 2642.26625753 | 0.02153446 |
| 0.00000814 | 15.08722358 | 0.00012280 |
| 0.00000813 | 190.62976629 | 0.00154981 |
| 0.00000812 | 326.02216744 | 0.00264729 |
| 0.00000811 | 90.87669539 | 0.00073700 |
| 0.00000810 | 10026.79382692 | 0.08121702 |
| 0.00000809 | 90.87886274 | 0.00073520 |
| 0.00000808 | 89.70915838 | 0.00072484 |
| 0.00000807 | 106.68649315 | 0.00086095 |
| 0.00000806 | 49260.10759014 | 0.39703646 |
| 0.00000805 | 308.47204961 | 0.00248319 |
| 0.00000804 | 104.45895518 | 0.00083984 |
| 0.00000803 | 292.87546696 | 0.00235178 |
| 0.00000802 | 325.53990018 | 0.00261082 |
| 0.00000801 | 115.02247189 | 0.00092132 |
| 0.00000800 | 13266.4925 | 0.10613194 |
| 0.00000799 | 74.06758446 | 0.00059179 |
| 0.00000798 | 213.25563902 | 0.00170177 |
| 0.00000797 | 246.99121704 | 0.00196851 |
| 0.00000796 | 62.19723616 | 0.00049508 |
| 0.00000795 | 233.75345909 | 0.00185833 |
| 0.00000794 | 61.73551636 | 0.00049017 |
| 0.00000793 | 61.73518284 | 0.00048955 |
| 0.00000792 | 255.71212117 | 0.00202523 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 10:54:10 | SELL | 0.00000847 | 15.40762711 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 20.70714285 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 413.650000 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 573.14880952 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 134.83690476 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 79.22261904 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 488.15595238 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 33.18527315 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 18.75890736 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00000855 | 112.91448931 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000855 | 15.32703659 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000854 | 15.32742316 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000853 | 16.06298711 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000853 | 137.76558431 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000853 | 15.24615384 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000852 | 15.1635071 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000851 | 15.16370106 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 18.13513676 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 37.15266272 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 42.04260355 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 40.73609467 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 12.51952662 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 28.86508875 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 26.42721893 |
| 10:27:18 | BUY | 0.00000850 | 0.36914390 |
| 10:15:39 | BUY | 0.00000850 | 14.58706911 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 33.98579881 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 41.39053254 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 22.15147928 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 19.23076923 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 21.73609467 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 19.64852071 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 17.6556213 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 13.07337278 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 28.00777969 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 41.33491124 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 37.28047337 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 15.97869822 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 25.40946745 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 25.19526627 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 13.5408284 |
| 10:15:38 | BUY | 0.00000850 | 33.95739644 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 44.67455621 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 31.17396449 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 16.18343195 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 24.87573964 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 15.56568047 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 22.91715976 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 29.4852071 |
| 10:15:37 | BUY | 0.00000850 | 17.01538461 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
